
| Inside Diameter | N/A 4.00 in101.6 mm | 
| Operating Pressure | N/A 10 psi0.07 MPa | 
| Max. Length | N/A 2 ft | 
| Min. Bend Radius | N/A 10.00 in254.00 mm | 
| Cuff I.D (A) | N/A 3.45 in87.63 mm | 
| Cuff O.D (B) | N/A 3.68 in93.35 mm | 
| Internal Diameter (D) | N/A 4.00 in101.60 mm | 
| Convolution O.D (E) | N/A 4.68 in118.75 mm | 
| Inner Tube | N/A Chemfluor® Black | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| 
                                                                            N/A
                                                                            Construction: | 
