
| Nominal I.D. | N/A 3.000 in76.20 mm | 
| Nominal O.D. | N/A 3.700 in94.00 mm | 
| Material | N/A White PTFE Core | 
| Type | N/A Convoluted ID | 
| Working Pressure @ 70ºF (21.1ºC) | N/A 300 psi20.6 bar | 
| Burst Pressure @ 70ºF (21.1ºC) | N/A 1160 psi79.9 bar | 
| Min. Bend Radius | N/A 12.0 in304.8 mm | 
| Weight | N/A 2.50 lbs/ft | 
| Notes | N/A Heavy Wall | 
