
| Nominal I.D. | N/A 0.500 in12.70 mm | 
| Nominal O.D. | N/A 0.618 in15.70 mm | 
| Material | N/A Black Conductive PTFE Core | 
| Type | N/A Smooth ID | 
| Working Pressure @ 70ºF (21.1ºC) | N/A 1740 psi119.9 bar | 
| Burst Pressure @ 70ºF (21.1ºC) | N/A 6960 psi479.8 bar | 
| Min. Bend Radius | N/A 6.0 in152.0 mm | 
| Weight | N/A 0.15 lbs/ft | 
| Notes | N/A Limited stock availability; lead times and minimums may apply. | 
